
Fresh Cut Season
Fresh Cut Season Calendar
Typical monthly availability across our Egyptian fresh cut fruits and vegetables, so you can plan your programme.
Typical availability
Fruits
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | Orange — January: Typical availability | Orange — February: Typical availability | Orange — March: Typical availability | Orange — April: Typical availability | Orange — May: Typical availability | Orange — June: — | Orange — July: — | Orange — August: — | Orange — September: — | Orange — October: — | Orange — November: — | Orange — December: Typical availability |
Mango | Mango — January: — | Mango — February: — | Mango — March: — | Mango — April: — | Mango — May: — | Mango — June: Typical availability | Mango — July: Typical availability | Mango — August: Typical availability | Mango — September: Typical availability | Mango — October: — | Mango — November: — | Mango — December: — |
Mandarin | Mandarin — January: Typical availability | Mandarin — February: Typical availability | Mandarin — March: Typical availability | Mandarin — April: — | Mandarin — May: — | Mandarin — June: — | Mandarin — July: — | Mandarin — August: — | Mandarin — September: — | Mandarin — October: — | Mandarin — November: Typical availability | Mandarin — December: Typical availability |
Lemon | Lemon — January: — | Lemon — February: — | Lemon — March: — | Lemon — April: — | Lemon — May: — | Lemon — June: — | Lemon — July: — | Lemon — August: Typical availability | Lemon — September: Typical availability | Lemon — October: Typical availability | Lemon — November: Typical availability | Lemon — December: Typical availability |
Strawberry | Strawberry — January: Typical availability | Strawberry — February: Typical availability | Strawberry — March: Typical availability | Strawberry — April: Typical availability | Strawberry — May: — | Strawberry — June: — | Strawberry — July: — | Strawberry — August: — | Strawberry — September: — | Strawberry — October: — | Strawberry — November: Typical availability | Strawberry — December: Typical availability |
Red Grape | Red Grape — January: — | Red Grape — February: — | Red Grape — March: — | Red Grape — April: — | Red Grape — May: — | Red Grape — June: Typical availability | Red Grape — July: Typical availability | Red Grape — August: Typical availability | Red Grape — September: — | Red Grape — October: — | Red Grape — November: — | Red Grape — December: — |
Pomegranate | Pomegranate — January: — | Pomegranate — February: — | Pomegranate — March: — | Pomegranate — April: — | Pomegranate — May: — | Pomegranate — June: — | Pomegranate — July: — | Pomegranate — August: — | Pomegranate — September: Typical availability | Pomegranate — October: Typical availability | Pomegranate — November: Typical availability | Pomegranate — December: Typical availability |
Guava | Guava — January: Typical availability | Guava — February: — | Guava — March: — | Guava — April: — | Guava — May: — | Guava — June: — | Guava — July: — | Guava — August: — | Guava — September: Typical availability | Guava — October: Typical availability | Guava — November: Typical availability | Guava — December: Typical availability |
Fig | Fig — January: — | Fig — February: — | Fig — March: — | Fig — April: — | Fig — May: — | Fig — June: Typical availability | Fig — July: Typical availability | Fig — August: Typical availability | Fig — September: Typical availability | Fig — October: — | Fig — November: — | Fig — December: — |
Watermelon | Watermelon — January: — | Watermelon — February: — | Watermelon — March: — | Watermelon — April: — | Watermelon — May: Typical availability | Watermelon — June: Typical availability | Watermelon — July: Typical availability | Watermelon — August: Typical availability | Watermelon — September: — | Watermelon — October: — | Watermelon — November: — | Watermelon — December: — |
Dates | Dates — January: — | Dates — February: — | Dates — March: — | Dates — April: — | Dates — May: — | Dates — June: — | Dates — July: — | Dates — August: Typical availability | Dates — September: Typical availability | Dates — October: Typical availability | Dates — November: Typical availability | Dates — December: — |
Vegetables
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell Pepper | Bell Pepper — January: Typical availability | Bell Pepper — February: Typical availability | Bell Pepper — March: Typical availability | Bell Pepper — April: Typical availability | Bell Pepper — May: Typical availability | Bell Pepper — June: — | Bell Pepper — July: — | Bell Pepper — August: — | Bell Pepper — September: — | Bell Pepper — October: Typical availability | Bell Pepper — November: Typical availability | Bell Pepper — December: Typical availability |
Onion | Onion — January: — | Onion — February: — | Onion — March: Typical availability | Onion — April: Typical availability | Onion — May: Typical availability | Onion — June: Typical availability | Onion — July: Typical availability | Onion — August: Typical availability | Onion — September: — | Onion — October: — | Onion — November: — | Onion — December: — |
Green Onion | Green Onion — January: Typical availability | Green Onion — February: Typical availability | Green Onion — March: Typical availability | Green Onion — April: Typical availability | Green Onion — May: — | Green Onion — June: — | Green Onion — July: — | Green Onion — August: — | Green Onion — September: — | Green Onion — October: Typical availability | Green Onion — November: Typical availability | Green Onion — December: Typical availability |
Garlic | Garlic — January: — | Garlic — February: — | Garlic — March: — | Garlic — April: Typical availability | Garlic — May: Typical availability | Garlic — June: Typical availability | Garlic — July: Typical availability | Garlic — August: Typical availability | Garlic — September: — | Garlic — October: — | Garlic — November: — | Garlic — December: — |
Potato | Potato — January: Typical availability | Potato — February: Typical availability | Potato — March: Typical availability | Potato — April: Typical availability | Potato — May: Typical availability | Potato — June: — | Potato — July: — | Potato — August: — | Potato — September: — | Potato — October: — | Potato — November: Typical availability | Potato — December: Typical availability |
Sweet Potato | Sweet Potato — January: Typical availability | Sweet Potato — February: — | Sweet Potato — March: — | Sweet Potato — April: — | Sweet Potato — May: — | Sweet Potato — June: — | Sweet Potato — July: — | Sweet Potato — August: — | Sweet Potato — September: Typical availability | Sweet Potato — October: Typical availability | Sweet Potato — November: Typical availability | Sweet Potato — December: Typical availability |
Carrot | Carrot — January: Typical availability | Carrot — February: Typical availability | Carrot — March: Typical availability | Carrot — April: Typical availability | Carrot — May: — | Carrot — June: — | Carrot — July: — | Carrot — August: — | Carrot — September: — | Carrot — October: — | Carrot — November: Typical availability | Carrot — December: Typical availability |
Green Beans | Green Beans — January: Typical availability | Green Beans — February: Typical availability | Green Beans — March: Typical availability | Green Beans — April: Typical availability | Green Beans — May: — | Green Beans — June: — | Green Beans — July: — | Green Beans — August: — | Green Beans — September: — | Green Beans — October: Typical availability | Green Beans — November: Typical availability | Green Beans — December: Typical availability |
Zucchini | Zucchini — January: Typical availability | Zucchini — February: Typical availability | Zucchini — March: Typical availability | Zucchini — April: Typical availability | Zucchini — May: — | Zucchini — June: — | Zucchini — July: — | Zucchini — August: — | Zucchini — September: — | Zucchini — October: Typical availability | Zucchini — November: Typical availability | Zucchini — December: Typical availability |
Eggplant | Eggplant — January: Typical availability | Eggplant — February: Typical availability | Eggplant — March: Typical availability | Eggplant — April: Typical availability | Eggplant — May: — | Eggplant — June: — | Eggplant — July: — | Eggplant — August: — | Eggplant — September: — | Eggplant — October: Typical availability | Eggplant — November: Typical availability | Eggplant — December: Typical availability |
Artichoke | Artichoke — January: Typical availability | Artichoke — February: Typical availability | Artichoke — March: Typical availability | Artichoke — April: Typical availability | Artichoke — May: — | Artichoke — June: — | Artichoke — July: — | Artichoke — August: — | Artichoke — September: — | Artichoke — October: — | Artichoke — November: — | Artichoke — December: Typical availability |
Spinach | Spinach — January: Typical availability | Spinach — February: Typical availability | Spinach — March: Typical availability | Spinach — April: — | Spinach — May: — | Spinach — June: — | Spinach — July: — | Spinach — August: — | Spinach — September: — | Spinach — October: — | Spinach — November: Typical availability | Spinach — December: Typical availability |
Green Chilli | Green Chilli — January: Typical availability | Green Chilli — February: Typical availability | Green Chilli — March: Typical availability | Green Chilli — April: Typical availability | Green Chilli — May: Typical availability | Green Chilli — June: — | Green Chilli — July: — | Green Chilli — August: — | Green Chilli — September: — | Green Chilli — October: Typical availability | Green Chilli — November: Typical availability | Green Chilli — December: Typical availability |
Bell PepperOctober – May
OnionMarch – August
Green OnionOctober – April
GarlicApril – August
PotatoNovember – May
Sweet PotatoSeptember – January
CarrotNovember – April
Green BeansOctober – April
ZucchiniOctober – April
EggplantOctober – April
ArtichokeDecember – April
SpinachNovember – March
Green ChilliOctober – May
Availability may vary depending on weather, crop conditions, and final confirmation from the export team.
Planning next season’s programme?
Send us your target months and volumes and we will confirm what we can cover.
Orange
Mango
Mandarin
Lemon
Strawberry
Red Grape
Pomegranate
Guava
Fig
Watermelon
Dates